追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 其他连续激光器 > 可调谐激光器 > TEC-500-1060-030Littman/Metcalf/Littrow 可调谐激光系统 Lion (外腔式半导体激光器和控制
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
可调谐Littman/Metcalf激光系统由可调谐外腔式半导体激光器和半导体激光控制器组成,具有高稳定性,输出功率高,可灵活选择波段,Littman/Metcalf输出功率可达100mW,波长范围在633nm -2450nm间
Littrow 模块化可调谐外腔激光器输出功率可达300mW,波长范围在370nm-1770nm间,窄线宽,量子效率高,光纤耦合效率高,无跳模自由调谐范围大,高达 30GHz 跳模自由调谐,提供自由空间和光纤耦合版本,常用于光谱学和光学过程控制,光学冷却和捕集,激光和OPO播种,jue对距离干涉仪,非线性光学过程,光纤系统等领域。
Littman/Metcalf/Littrow 可调谐激光系统 Lion (外腔式半导体激光器和控制器),Littman/Metcalf/Littrow 可调谐激光系统 Lion (外腔式半导体激光器和控制器)窄线宽
可灵活选择波段
无跳模可调谐范围大的高功率激光系统
光谱学和光学过程控制
用于产生太赫兹的种子激光器
光学冷却和捕获,BEC
jue对距离干涉测量
激光和 OPO 播种
非线性光学过程
光纤系统的表征
拉曼光谱(模块化可调谐Littrow激光系统 - Lynx)
手动可调谐 Littrow 激光系统 - Lynx S3
模块化可调谐Littrow激光系统 - Lynx
手动/电动可调谐 Littman/Metcalf 二极管激光系统 - Lion
可调谐Littman/Metcalf二极管激光系统-Lion , 示意图
模块化可调谐利特罗激光系统 - Lynx
手动可调谐 Littrow 激光系统 - Lynx S3 光栅输出及芯片输出示意图
可调谐激光系统对比
- | 手动可调谐Littman/Metcalf二极管激光系统- | 自动可调谐Littman/Metcalf激光系统Lion | 手动可调谐Littrow激光系统-Lynx S3 | 模块化可调谐Littrow激光系统-Lynx |
波长 | 635nm-2450nm | 635nm-2450nm | 730nm-1770nm | 375nm-1770nm |
高光功率 | 输出功率达100mW 量子效率高 光纤耦合效率高 | 输出功率达100mW 量子效率高 光纤耦合效率高 | 输出功率达200mW 量子效率高 光纤耦合效率高 | 输出功率达200mW 量子效率高 光纤耦合效率高 |
调音性能 | 大无模跳调谐范围 分辨率优于1MHz 可精确的手动粗调 内部防反射涂层激光二极管 | 大无模跳调谐范围 分辨率优于1MHz 通过直流电机进行精确,平滑的调整 内部防反射涂层激光二极管 | 内部防反射涂层激光二极管 通过压电执行器进行微调,分辨率优于10MHz 高达30GHz甚至更高的大型无模跳自由调谐范围 光束转向补偿 | 使用内部防反射涂层激光二极管 通过压电执行器进行微调,分辨率优于10MHz 高达30GHz甚至更高的大型无模跳自由调谐范围 光束转向补偿 |
窄线宽 | 线宽<100kHz 旁模抑制>50dB | 线宽<100kHz 旁模抑制>50dB | 线宽<100kHz 旁模抑制>40dB | 线宽<100kHz 旁模抑制>40dB |
锁频性能 | 高共振自由压电调制 高频激光电流调制 出色的温度稳定性 低的磁化率 出色的长期锁定稳定性 | - | 高共振自由压电调制 高频激光电流调制 低的磁化率 出色的长期锁定稳定性 | 高共振自由压电调制 高频激光电流调制 出色的温度稳定性 低的磁化率 出色的长期锁定稳定性 |
高灵活性 | 提供自由光束和光纤耦合版本 通过远程控制软件进行自动波长扫描 恒定电流和恒定功率操作模式(可选) 出色的激光性能和频率稳定性 | 提供自由光束和光纤耦合版本 恒定电流和恒定功率操作模式(可选) 出色的激光性能和频率稳定性 | 提供自由光束和光纤耦合版本 恒定电流和恒定功率操作模式(可选) 出色的激光性能和频率稳定性 | 提供自由光束和光纤耦合版本 恒定电流和恒定功率操作模式(可选) 出色的激光性能和频率稳定性 |
即插即用配置 | 模块化激光系统设计 具有功率读数的自动压电调谐 通过GPIB,RS232和USB进行远程控制 | 具有波长和功率读数的自动波长调谐 通过USB,串行端口进行远程控制 | 模块化激光系统设计 具有功率读数的自动压电调谐 通过GPIB,RS232和USB进行远程控制 | 模块化激光系统设计 具有功率读数的自动压电调谐 通过GPIB,RS232和USB进行远程控制 |
应用领域 | 光谱学和光学过程控制 产生太赫兹的种子激光 光学冷却和捕集,BEC jue对距离干涉仪 激光和OPO播种 非线性光学过程 光纤系统的特性 | 光谱学和光学过程控制 产生太赫兹的种子激光 光学冷却和捕集,BEC jue对距离干涉仪 激光和OPO播种 非线性光学过程 光纤系统的特性 | 光谱学和光学过程控制 产生太赫兹的种子激光 光学冷却和捕集,BEC jue对距离干涉仪 激光和OPO播种 非线性光学过程 光纤系统的特性 | 光谱学和光学过程控制 光学冷却和捕集 拉曼光谱 产生太赫兹的种子激光 激光和OPO播种 非线性光学过程 |
可选配件 | 光电隔离器 单模保偏光纤 高频电流调制 | 光电隔离器 单模保偏光纤 高频电流调制 | 光电隔离器 单模保偏光纤 高频电流调制 | 光电隔离器 单模保偏光纤 高频电流调制 |
手动可调谐Littman/Metcalf激光系统版本
More Details | 波长 | 功率 | Tuning调谐 (total) | Tuning 调谐(fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-010 | 640-650nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0650-010 | 647-656nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010 | 665-680nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0680-010 | 670-685nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005 | 680-695nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010 | 690-708nm | 10mW | >15nm | >30GHz |
TEC-500-0730-010 | 725-740nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030 | 725-735nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0770-040 | 745-785nm | 40mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0770-060 | 755-780nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030 | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100 | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030 | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080 | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030 | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080 | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030 | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030 | 910-985nm | 30mW | >75nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100 | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030 | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080 | 1040-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030 | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030 | 1080-1180nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030 | 1170-1260nm | 30mW | >80nm | >30GHz |
TEC-520-1340-030 | 1280-1380nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1380-010 | 1360-1420nm | 10mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-1450-030 | 1380-1520nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1550-030 | 1490-1580nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030 | 1520-1640nm | 30mW | >120nm | >30GHz |
TEC-500-1650-020 | 1600-1750nm | 20mW | >150nm | >30GHz |
TEC-520-1950-020 | 1850-2020nm | 20mW | >180nm | >30GHz |
TEC-500-2050-005 | 2000-2060nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-2400-003 | 2300-2500nm | 3mW | >200nm | >30GHz |
电动可调谐Littman/Metcalf激光系统版
More Details | 波长 | 功率 | 调谐 (total) | 调谐 (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-010-M | 640-650nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0650-010-M | 647-656nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010-M | 665-680nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0680-005-M | 670-685nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005-M | 680-695nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010-M | 690-708nm | 10mW | >15nm | >30GHz |
TEC-500-0730-010-M | 725-740nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030-M | 725-735nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0770-040-M | 745-785nm | 40mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0770-080-M | 755-775nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030-M | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100-M | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030-M | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080-M | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030-M | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080-M | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030-M | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100-M | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030-M | 910-985nm | 30mW | >75nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100-M | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030-M | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080-M | 1030-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030-M | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030-M | 1180-1180nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030-M | 1170-1260nm | 30mW | >80nm | >30GHz |
TEC-500-1340-030-M | 1280-1380nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-500-1450-020-M | 1380-1520nm | 20mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1550-030-M | 1490-1580nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030-M | 1520-1640nm | 30mW | >120nm | >30GHz |
TEC-500-1650-020-M | 1600-1750nm | 20mW | >150nm | >30GHz |
TEC-520-1950-020-M | 1850-2020nm | 20mW | >180nm | >30GHz |
TEC-500-2050-005-M | 2000-2060nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-2400-003-M | 2300-2500nm | 3mW | >200nm | >30GHz |
手动可调谐 Littrow 激光系统 - Lynx S3
More Details | 波长 | 功率 | 调谐 (total) | 调谐 (fine) |
---|---|---|---|---|
LYNX-S3-0405-030 | 402-406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665-675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695-708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725-735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755-775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767-792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775-795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805-840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830-870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920-985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030-1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1180-100 | 1100-1190nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170-1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290-1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390-1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480-1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560-1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600-1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |
模块化可调谐利特罗激光系统 - Lynx
More Details | 波长 | 功率 | Tuning调谐 (total) | Tuning调谐 (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-100-0372-010 | 370-373nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0375-010 | 373-376nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0378-010 | 376-379nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0395-030 | 394-396nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0402-030 | 400-403nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0405-030 | 403-406nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0408-030 | 406-410nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0415-030 | 415-418nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0420-030 | 419-423nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0440-015 | 441-445nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0455-015 | 450-455nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0470-010 | 469-474nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0488-020 | 487-490nm | 20mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0635-010 | 633-638nm | 10mW | >5nm | >30GHz |
TEC-100-0640-100 | 638-648nm | 10mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0650-005 | 642-652nm | 5mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0660-025 | 655-665nm | 25mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0670-010 | 665-675nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0670-015 | 665-675nm | 15mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0670-020 | 665-675nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0680-025 | 675-685nm | 25mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0690-025 | 680-692nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0705-020 | 698-708nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-120-0730-020 | 725-735nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0770-030 | 750-785nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-120-0770-100 | 755-775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-100-0780-060 | 775-795nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-120-0780-150 | 775-795nm | 150mW | >20nm | >30GHz |
TEC-100-0830-060 | 790-840nm | 60mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-0850-060 | 830-870nm | 60mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-0920-060 | 870-940nm | 60mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-0960-060 | 920-985nm | 60mW | >45nm | >30GHz |
TEC-100-1060-060 | 990-1075nm | 60mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1080-060 | 1070-1090nm | 60mW | >25nm | >30GHz |
TEC-100-1120-060 | 1090-1125nm | 60mW | >25nm | >30GHz |
TEC-100-1310-010 | 1280-1320nm | 10mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-1330-010 | 1300-1350nm | 10mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-1380-010 | 1360-1420nm | 10mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-1450-010 | 1420-1490nm | 10mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-1520-010 | 1480-1540nm | 10mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1550-010 | 1520-1580nm | 10mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1630-010 | 1580-1660nm | 10mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-0730-050 | 725-735nm | 50mW | >8nm | >30GHz |
TEC-120-0780-200 | 778-788nm | 200mW | 10nm | >10GHz |
TEC-120-0830-100 | 810-850nm | 100mW | >30nm | >30GHz |
TEC-120-0850-100 | 840-865nm | 100mW | >30nm | >30GHz |
TEC-120-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-120-0960-150 | 920-985nm | 150mW | >45nm | >30GHz |
TEC-120-1060-100 | 1030-1075nm | 100mW | >50nm | >30GHz |
TEC-120-1180-100 | 1100-1190nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1220-100 | 1170-1260nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1360-030 | 1290-1380nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1450-030 | 1380-1470nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1550-050 | 1480-1570nm | 50mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1590-050 | 1470-1580nm | 50mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1700-005 | 1620-1690nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司是一家被上海市评为高新技术企业的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m²的办公区域,建有500平*的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机
产品咨询