追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善波长覆盖:近红外(920-1120 nm)< 增益带:~ 100 nm,输出:约1 W(自由空间),约500 mW(PM光纤),带隔离器APC vs λ,time
技术参数
规格 | λ-Amp 1040 | Comments |
Gain Band( >20dB) | 980~1090nm | 920~1000nm is also available ,λ--Amp 950 |
输入光束 | 1~100mW | PM Fiber Input with FC/APC Connector |
最大输出功率 | >1W ( >700mW) | 无隔离开关(带隔离器) |
输出光束尺寸 | 2.5x2.5mm2 | 近似圆形 |
窄带光纤耦合 | >80% | 任何波长(无色散补偿) |
Broad Band Fiber Coupling | >70% | 980~1090nm, 带色散补偿 |
光隔离 Optical Isolation | >25dB | 窄带或宽带隔离器可用 |
APC Control | 1~100% of Full Pow. | |
最大电流 | 2000mA | |
典型尺寸 | 90x120x280mm3 | 长度随内容变化 |
典型重量 | 2kg | 重量随内容变化 |
高功率宽带输出
输出光谱
稳定光纤耦合