追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善ZnSe 在红外元器件窗片透镜以及光谱分析ATR 棱镜领域有着广泛的应用。硒化锌(Zinc Selenide)对于CO2激光器的元器件也是一种良好的选择。在二氧化碳激光器工作的波段10.6 microns附近有着良好的透射率。硒化锌材料是一种黄色透明的多晶材料, 结晶颗粒大小约为70μm, 透光范围0.5-15μm。由化学气相沉积(CVD)方法合成的基本不存在杂质吸收, 散射损失极低。由于对10.6μm波长光的吸收很小, 因此成为制作高功率CO2激光器系统中光学器件的首xuan材料。 此外在其整个透光波段内, 也是在不同光学系统中所普遍使用的材料。
硒化锌材料对热冲击具有很高的承受能力, 使它成为高功率CO2激光器系统中的*佳光学材料。硬度只是多光谱级ZnS的2/3, 材质较软易产生划痕, 而且材料折射率较大, 所以需要在其表面镀制高硬度减反射膜来加以保护并获得较高的透过率。在其常用光谱范围内, 散射很低。在用做高功率激光器件时, 需要严格控制材料的体吸收和内部结构缺陷, 并采用最小破坏程度的抛光技术和高光学质量的镀膜工艺。
透射波长范围: | 0.6 to 21.0 μm |
折射率: | 2.4028 at 10.6 μm |
反射损耗 : | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) |
吸收系数 : | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm |
Reststrahlen Peak : | 45.7 μm |
dn/dT : | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K |
dn/dμ = 0 : | 5.5 μm |
密度: | 5.27 g/cc |
熔点: | 1525°C (see notes below) |
热导率: | 18 W m-1 K-1 at 298K |
热膨胀: | 7.1 x 10-6 /°C at 273K |
硬度: | Knoop 120 with 50g indenter |
比热容: | 339 J Kg-1 K-1 |
介电常数 : | n/a |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa |
剪切模量 (G) : | n/a |
体积弹性模量 (K) : | 40 GPa |
弹性系数 : | Not Available |
表观弹性极限 : | 55.1 MPa (8000 psi) |
泊松比 : | 0.28 |
溶解度 : | 0.001g/100g water |
分子量 : | 144.33 |
类别/结构 : | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) |
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
透射曲线图