追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生 |
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的超低噪 声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。 具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等 特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
产品型号 BPD-Si-100M-B BPD-Si-200M-B BPD-Si-350M-B BPD-Si-500M-B BPD-Si-1G-B
产品特点
噪声低
高增益
高带宽
结构紧凑
内置低噪隔离电源
应用领域
分布式光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
ns 级光脉冲探测
技术参数
产品型号 | BPD-Si-100M-B | BPD-Si-200M-B | BPD-Si-350M-B | BPD-Si-500M-B | BPD-Si-1G-B | 单位 |
探测器型号 | Si | |||||
波长 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | nm |
带宽 | 100M | 200M | 350M | 500M | 1G | Hz |
探测器响应度 | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | A/W |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/A |
饱和输入光功率 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | μW |
NEP | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | pW/Sqrt(Hz) |
共模抑制比 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | dB |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间可选) | FC/APC(自由空间可选) | FC/APC(自由空间可选) | FC/APC(自由空间可选) | FC/APC(自由空间可选) | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 62*47*25 | 62*47*25 | 62*47*25 | 62*47*25 | 62*47*25 | mm |
产品咨询