追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源 |
1470nm 25mw台式单模SLD光源筱晓光子的Ultra-Width系列1470nm高稳定度单模泵浦光源采用带TEC波长稳定单模半导体激光器,波长稳定,输出功率高。基于*微处理器的控制系统,结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时保证了光源在操控上的快捷和直观。我们也可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。本光源采用Turn-Key泵浦激光器保护功能,可以有效防止客户误操作。可以粗调节功率(步进1mw),也可以精细调节功率步进0.1mw。LD-PD的1470nm单模泵浦光源是一款功能高度集成的台式系统光源,采用高清LCD显示屏,输出功率连续可调,电流、电压同步显示,非常适合于实验科学研究和生产测试。另外公司也可根据用户的要求提供模块化封装,便于系统集成。1470nm 25mw台式单模SLD光源
● 单模高功率输出:可达25mW
● 谱宽高达80nm
● ASE光隔离保护设计
● 输出功率稳定,连续可调
● LCD状态显示
● 高精度ACC和ATC控制电路
● 内置隔离器可选
● 光纤陀螺
● 光学相干测试
● 测试测量
● 非线性效应研究
LP-SLD-1470-PG-OPP-BWD-FT
PG:封装方式 B:台式 M:模块
OPP(Output Power):输出功率,单位mW。 例如:10-10mW,50-50mW
BWD:25:25nm 40:40nm 50:50nm 60:60nm 80:80nm 100:100nm
FT:光纤类型
SM=SMF-28E+
PM=PM1550
技术参数 |
单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
产品型号 | LP-SLD-1470-B LP-SLD-1470-M* | |||
输出功率1 | mW | 3 | - | 35 |
峰值工作波长2 | nm | 1450 | 1470 | 1490 |
光谱宽度(FWHM) | nm | 25 | 40 | 80 |
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 20 | - | - |
输出隔离度3 | dB | - | 30 | - |
输出功率稳定度(15分钟)4 | % | - | ±0.5 | ±1.0 |
输出功率稳定度(8小时)4 | % | - | ±1.0 | ±2.0 |
输出功率可调范围 | % | 0 | - | 100 |
输出功率调节模式 | 粗调/精调 | |||
TEC稳定度 | ℃ | - | ±0.1 | ±0.2 |
TEC工作范围 | ℃ | 25 | 30 | 35 |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
电功率功耗5 | W | - | - | 30 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
输出光纤类型 | SMF-28E+ | |||
输出光纤长度 | m | > 1 | ||
输出光纤连接器 | FC/APC、其他型号可选 | |||
规格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) 台式 150(L)×125(W)×25(H) 模块 |
技术指标说明:
*软件远程控制可选
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可定;
3.隔离度是指针对ASE光的隔离度;
4 输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
5.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
光谱图
L-I-V曲线
光斑质量
功率测试表(@325mA)
SLD 光源功率稳定性测试曲线
波长(nm) | 型号 | 周期(nm) | Pol. | 宽度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 测量效率 |
1030 | 1072-28×18-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-28×18-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-28×18-6.35-X | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1072-33×18-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42×17-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42×17-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-51×17-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 53 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-135×16-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-34×32-3-N | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 36 | 34 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1249-98×13-6.35-H | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98×13-6.35-X | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1249-80×25-6.35-H | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 82 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28×16-6.35-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-28×16-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-31×15-6.35-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1070-28×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-32.5×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 34.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-75×7.9-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 77 | 9.9 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-33×18-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28×23-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58×13-3-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070-48×15.7-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58×13-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-48×15.7-6.35-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1070-90×10-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-77×13-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 79 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366-33×38-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98×13-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366-33×38-3-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥99% |
1030 | 1070-63×23-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-93.5×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 95.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-131×19-6.35-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 21 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-133×18-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-133×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135×26-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-128×28-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 130 | 30 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135×29-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 31 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-43×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-43×20-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-53×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-53×20-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 110 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-50×40-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 52 | 42 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-90×26-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108×22-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 110 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-98×26-3-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 28 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70×10-6.35-H | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70×10-6.35-X | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1357-133×18-6.35-H | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1516-14.3×11-6.35-H | 725(1379.3l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1516-14.3×11-6.35-X | 725(1379.3l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-15×13-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 15 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-30×13-3-N | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1158-45×8-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 47 | 10 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-30×13-3-H | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28×18-6.35-H | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28×18-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99% |
产品咨询