追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光学无源器件 > 偏振器件/偏振测量调制 > colorPol® 可见光近红外 VIS-NIR 偏振片 VIS 700 BC3 (压层)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
colorPol® VIS 偏振片,可见光谱范围内使用的偏光片
colorPol® 可见光近红外 VIS-NIR 偏振片 VIS 700 BC3 (压层),colorPol® 可见光近红外 VIS-NIR 偏振片 VIS 700 BC3 (压层)光谱范围 | 中红外 | |
波长范围 @对比度> 1000 : 1 (1) 透射率(无涂层) | 550 to 900 nm > 77 % up to 86 % | |
过滤器厚度 (压层) | 1.7 ± 0.2 / 2.0 ± 0.2 mm | |
接受角 | ± 20° | |
偏正轴 | 与边缘< 0.5° (< 0.5° to edge) | |
操作温度 | -20 to +120 °C | |
(1) (2) | 1) 对比度:平行与垂直透射率之比 2)根据要求提供其他厚度 | Date: 05.04.2012 |
如同薄膜偏振片一样扁平
如同玻璃或硅晶片一样可塑形
防紫外线辐射、抗大多数化学物质
具备较大的接收角。
colorPol® S - 结构化偏振片
专为特殊应用与要求设计的偏振片
在相邻的不同区域具有不同的偏振特性,例如:
在不同波长范围的偏振
各种偏振方向
透明或锁定的波长范围
外形与尺寸:各种尺寸的圆形、矩形、三角形或者不规则外形
可选:防反射涂层,以增加透射率并减少反射率
不同领域的技术数
镶嵌 | 光刻 | |
---|---|---|
波长范围 | 340 – 2650 nm | 340 – 2650 nm |
对比度 | 与标准产品相同 | 小结构,Max. 10000 : 1 否则与标准产品相同 |
每分段的分辨率 | 取决于分段形状与波段数量 (约 2 至 10 mm) | Max. 30 µm |
不同分段的数量 | 有限 | 有限 |
偏振轴方向 | < 0.5 – 2 ° | < 0.5 ° |
光刻技术
colorPol®偏振片的偏振通过浅浅嵌入玻璃的细长银纳米粒子而产生。这种特殊的设计可以通过有针对性的表面蚀刻来除去纳米颗粒。
凭借光刻工艺,可以进行选择性的蚀刻,从而得到具有线性偏振区域的透明偏振片。通过胶合多层偏振片,可以生产含有不同波长范围和偏振方向偏振片的工件。
每个区域的形状可任意设置,并可达到30 µm的分辨率。
镶嵌技术
镶嵌工艺的运用需要用超薄玻璃基板所制的colorPol®偏振片。
对于每波段都可以选择不同的偏振方向与波长范围,而分段尺寸、形状和数量是有限的。各段如同马赛克一样得到排列,并在两个支撑基板之间固定(压层)。
colorPol® UV 偏振片
该偏振片在紫外光谱范围中应用。
波长范围 | 355 – 420 nm |
厚度 | 0.22 或 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm(压层) |
温度范围 | - 50 至 + 400 °C(未压层) - 20 至 + 120 °C(压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
与标准产品不同,该偏振片可与其它光谱范围、透射特性以及对比度结合提供。
CODIXX UV偏振标准产品列表
colorPol® UV偏振片 | 参考曲线 | 波 长 范 围 [nm] | 变速器 [%] | 对比度/消光比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未压层 | 厚度[mm] 压层 | 尺寸 [mm2] | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV 375 BC5 | 362-392 | >40-47 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
UV 380 BC4 | 372-388 | >52-57 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 |
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。
colorPol® VIS 偏振片
该偏振片在紫外光谱范围中应用
波长范围 | 475 - 780 nm |
厚度 | 0.28 至 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm(压层) |
温度范围 | - 50 至 + 400 °C(未压层) - 20 至 + 120 °C (压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
CODIXX VIS偏振标准产品列表
colorPol® VIS偏振片 | 参考曲线 | 波长范围 [nm] | 变速器 [%] | 对比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 压 层 | 厚度 [mm] 压 层 | 尺寸 [mm2] | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC3 CW01 (防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 475-625 | >55-90 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 |
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。
colorPol® IR 偏振片
该偏振片在近距至中距红外线光谱范围中应用
光谱范围 | 780 - 5,000 nm |
厚度 | 0.2 0至 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm (压层) |
应用温度范围 | - 50 至 + 400 °C (未压层) - 20 至 + 120 °C (压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
与标准产品不同,该偏振片可与其它光谱范围、透射特性以及对比度结合提供。
CODIXX IR偏振标准产品列表
高对比度、高透射率、宽光谱带宽
colorPol® VIS产品 | 参考曲线 | 光谱范围 [nm] | 变速器 [%] | 对比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 压 层 | 厚度 [mm] 压 层 | 尺寸 [mm2] | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >10,000:1 >1,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
IR 950 BC4 | 800-1,100 | >85-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1,100 | >90-94 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
IR 1100 BC4 | 900-1,200 | >85-87 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1,200 | >91-94 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
IR 1300 BC5 | 850-1,600 | >82-86 | >100,000:1 >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
NIR | 1,000-2,700 | >77 | - | 250 ±65 | 2.0 ±0.2 at other wavelength ranges1) | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
1,200-3,000 1,000-3,000 | - | >10,000:1 | ||||||
MIR | 2,000-4,500 | >65-90 | >10,000:1 >1,000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 | 未 压 层 |
1)可调整透过高至率波长范围至2650 nm处。
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。
除此之外,CODIXX也可提供客户定制偏振片。IR偏振片也可调整光谱范围、透射特性以及对比度。并添加防反射涂层(AR),以增加透射率并减少表面反射率。
colorPol®高透射率(HT)系列
偏振片Polarisatoren mit besonders hoher Transmission
colorPol® 制品 | 图形 | 光谱范围 | 变速器 [%] | 插入損失 | 对比 k1:k2 | 厚 度 未 压 层 [µm] | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1,280 - 1,500 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | T2 HT HT T5 HT | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1,280 - 1,500 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 1310 BC4 C1310 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,280 - 1,500 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 1490 BC4 | 1,450 - 1,530 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | T2 HT HT T5 HT | |
IR 1490 BC4 CS1490 (单面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 1490 BC4 C1490 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 1550 BC4 | 1,480 - 1,650 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | T2 HT HT T5 HT | |
IR 1550 BC4 CS 1550 (单面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 1550 BC4 C1550 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | ||
IR 2000 BC2 HT | 1,600-2,500 | >90 | < 0.457 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT | |
IR 2000 BC2 HT CW06 | 1,600-2,500 | >96 | < 0.177 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT |
产品咨询