追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
KBr溴化钾是通用光谱窗片和对湿度敏感度无重要影响应用中最有用的材料之一。 KBr是IR分光光度计常用的分光材料。
溴化钾是通过Kyropoulos技术生长。 溴化钾容易裂开,溴化钾可在湿度控制条件下抛光到更高标准。
KBr溴化钾 矩形窗片/晶体 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm KBr溴化钾 矩形窗片/晶体 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm
KBr溴化钾 矩形窗片/晶体 打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm,KBr溴化钾 矩形窗片/晶体 打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm传输范围: | 0.23~25μm |
折射率: | 1.527μm at 10μm(1) |
反射损耗: | 8.3% at 10μm |
吸收系数: | 3×10-6 @ 1064nm;14×10-6cm-1 @ 10.6(7) |
吸收峰: | 77.6μm |
dn / dT: | -40.83×10-6 /℃(1) |
dn /dμ= 0: | 4.2μm |
密度: | 2.753g / cc(2) |
熔点: | 730℃ |
导热率: | 4.816W m-1 K-1 @ 319K(3) |
热膨胀: | 43×10-6 /°K @ 300K(4) |
硬度: | 在<100>中的Knoop 7 with 200g indenter |
比热容: | 435JKg-1K-1 |
介电常数: | 4.9 @ 1MHz(6) |
杨氏模量(E): | 26.8GPa(4) |
剪切模量(G): | 5.08GPa(4) |
体积模量(K): | 15.03GPa(4) |
弹性系数: | C11 = 34.5 C12 = 5.4 C44 = 5.08(5) |
断裂模量: | 3.3MPa(475psi)(4) |
泊松比: | 0.203 |
溶解度: | 53.48g / 100g water,273K |
分子量: | 119.01 |
类/结构: | 立方FCC,NaCl,Fm3m,(100)裂解 |
光谱透射曲线:
KBr IR透射曲线
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.405 | 1.5898 | 0.436 | 1.5815 | 0.486 | 1.5718 |
0.508 | 1.5684 | 0.546 | 1.5639 | 0.587 | 1.5600 |
0.643 | 1.5559 | 0.707 | 1.5524 | 1.014 | 1.5441 |
2.440 | 1.5373 | 3.419 | 1.5361 | 4.258 | 1.5352 |
6.238 | 1.5329 | 8.662 | 1.5290 | 9.724 | 1.5270 |
11.04 | 1.5240 | 14.29 | 1.5150 | 17.40 | 1.5039 |
19.91 | 1.4929 | 23.86 | 1.4714 | 25.14 | 1.4632 |
28.00 | 1.4423 | 30.00 | 1.4253 |
KBr圆形窗片:
订购信息:
产品型号 | 规格(D×L)(mm) | 厚度(L) | S/D | 材料等级 |
KBRP13-2 | 13.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP20-2 | 20.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-2 | 25.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-4 | 25.0mm×4.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-5 | 25.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP30-5 | 30.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP40-5 | 40.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP45-5 | 45.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP50-5 | 50.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBr矩形窗片:
订购信息:
订购型号: | 规格(D×L)(mm) | 材料等级 |
KBRP23-41-5D | 23.0×41.0×5.0mm 打孔 | IR polished |
KBRP23-41-5 | 23.0×41.0×5.0mm未打孔 | IR polished |
产品咨询