追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光电探测器 > InGaAs铟镓砷光电探测器 > 铟镓砷 InGaAs雪崩光电平衡探测器 600MHz (800~1700nm)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
雪崩光电平衡探测模块集成了低噪声APD探测器、低噪声宽带 跨阻放大器、超低噪声隔离电源、高压电源、APD温度补偿;隔离 电源供电确保输出信号不受外部供电电源的影响;APD温度补偿提 高探测模块的稳定性。雪崩光电探测器具有高增益、高灵敏度、高 带宽、低噪声等特点。
产品特点
噪声低
高增益
内置高压电源
APD温度补偿
结构紧凑
内置低噪隔离电源
应用领域:
光纤传感
光纤通信
激光测距
光谱测量
产品参数
产品型号 | BAPD-100M-A | BAPD-200M-A | BAPD-300M-A | BAPD-400M-A | BAPD-500M-A | BAPD-600M-A | BAPD-800M-A | BAPD-1G-A | BAPD-1.2G-A | BAPD-1.5G-A | BAPD-2G-A | BAPD-2.5G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs | ||||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 1.5G | 2.5G | Hz |
探测器响应度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 300K | 300K | 300K | 100K | 50K | 50K | 300K | 300K | 300K | 200K | 150K | 150K | V/W |
饱和光功率 | 13 | 13 | 13 | 39 | 78 | 78 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | uW |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
NEP | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | pW/√(Hz) |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
产品咨询