追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光电探测器 > InGaAs铟镓砷光电探测器 > ABD-200M-AInGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm DC 200MHz
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
名称 | 型号货号 | ||
---|---|---|---|
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm DC 100MHz | ABD-100M-A E80040102 | 光谱响应: 800~1700nm;带宽 100MHz;响应度:0.95AW @1550nm;增益调节范围:0-31 dB;增益调节步进:1dB;跨阻增益:30K V/A;饱和输入光功率:100uW;NEP:5pW/Sqrt(Hz);输出阻抗:50Ω;光学输入: FC/APC | 带宽(Hz): 100 MHz 光谱响应: 800-1700nm 响应度: 0.95@1550nm |
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm AC 1.6GHz | ABD-1.6G-A E80040355 | 光谱响应: 800~1700nm;带宽 1.6GHz;响应度:0.95AW @1550nm;增益调节范围:0-31 dB;增益调节步进:1dB;跨阻增益:30K V/A;饱和输入光功率:150uW;NEP:9pW/Sqrt(Hz);输出阻抗:50Ω;光学输入: FC/APC | 带宽(Hz): 1.6 GHz 光谱响应: 800-1700nm 响应度: 0.95@1550nm |
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm DC 200MHz | ABD-200M-A E80040351 | 光谱响应: 800~1700nm;带宽 200MHz;响应度:0.95AW @1550nm;增益调节范围:0-31 dB;增益调节步进:1dB;跨阻增益:30K V/A;饱和输入光功率:100uW;NEP:5pW/Sqrt(Hz);输出阻抗:50Ω;光学输入: FC/APC | 带宽(Hz): 200 MHz 光谱响应: 800-1700nm 响应度: 0.95@1550nm |
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm DC 350MHz | ABD-350M-A E80040352 | 光谱响应: 800~1700nm;带宽 350MHz;响应度:0.95AW @1550nm;增益调节范围:0-31 dB;增益调节步进:1dB;跨阻增益:30K V/A;饱和输入光功率:100uW;NEP:5pW/Sqrt(Hz);输出阻抗:50Ω;光学输入: FC/APC | 带宽(Hz): 350 MHz 光谱响应: 800-1700nm 响应度: 0.95@1550nm |
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm AC 800MHz | ABD-800M-A E80040353 | 光谱响应: 800~1700nm;带宽 800MHz;响应度:0.95AW @1550nm;增益调节范围:0-31 dB;增益调节步进:1dB;跨阻增益:30K V/A;饱和输入光功率:150uW;NEP:9pW/Sqrt(Hz);输出阻抗:50Ω;光学输入: FC/APC | 带宽(Hz): 800 MHz 光谱响应: 800-1700nm 响应度: 0.95@1550nm |
筱晓光子自主研发了目前市场上优秀的程控增益光电平衡探测器,该探测器通过软件方便快捷调节增益,增益调节范围高达31dB,Max. 增益高达60KV/A。在增益调节过程中,调节速度快,噪声低,输出信噪比以及信号带宽不受影响,te别适用于科研、设备集成。
InGaAs增益可调平衡探测器 800-1700nm DC 200MHz,InGaAs● 增益可调(软件调节)
● 增益调节范围大(0~31dB)
● 无信噪比劣化
● 高增益(60KV/A)
● 低噪声、高带宽
● 操作方便
● 分布式光纤传感
● 激光测风雷达
● 光学相干层析
● 光谱测量
● ns 级光脉冲探测
产品型号 | ABD-100M-A | ABD-200M-A | ABD-350M-A | ABD-800M-A | ABD-1.6G-A | 单位 |
波长 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm |
带宽 | DC-100M | DC-200M | DC-350M | AC-800M | AC-1.6G | HZ |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W |
增益调节范围 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | dB |
增益调节步进 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | dB |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | V/A |
饱和输入光功率 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | mm |
相关测试数据
与国外Thorlabs公司产品底噪对标测试
底噪10mVpp
200MHz拍频信号(示波器数据)
典型应用领域
相干探测分布式光纤传感
光纤上PZT振动点解调相位(1KHz)
产品咨询